WTA排名:康塔维特再创历史 巴蒂第100周占据第一
网易体育11月1日报道:
北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。自八月与前ATP名将图萨诺夫合作之后一路高歌猛进的康塔维特,在本周必须夺冠才能拿到最后一个总决赛正赛席位的情况下,在ATP250罗马尼亚站击败本土头号球星哈勒普,捧起冠军且成为历史上第一位跻身年终总决赛的爱沙尼亚球员。
上周另一站巡回赛由克罗地亚的维季奇拿下冠军,她也打破了接近四年的冠军荒,并且重新回到前70位。
本周扣除了去年总决赛的分数,巴蒂仍然以超过1500分的优势领跑,本周实际上是她总计第100周世界排名第一。今年表现出色的克雷吉茨科娃、萨卡里、贾贝尔和康塔维特都首次跻身年终前十,同为两届大满贯单打冠军得主的科贝尔与穆古鲁扎则分别自2018和2017年后首次重返年终前十。
过去一年表现一般的球员则大多有明显下滑,例如斯维托丽娜、肯宁以及大坂直美。
WTA单打世界排名(2021年11月1日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 7701 | 0 | 17 |
2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 6150 | 0 | 22 |
3 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4708 | +1 | 29 |
4 | 普利斯科娃 | 捷克 | 4695 | -1 | 19 |
5 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 4425 | 0 | 21 |
6 | 萨卡里 | 希腊 | 3985 | +1 | 22 |
7 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 3455 | +1 | 23 |
8 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 3416 | +6 | 23 |
9 | 科贝尔 | 德国 | 3320 | +3 | 19 |
10 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 3306 | +1 | 16 |
11 | 巴多萨 | 四班呀 | 3247 | +2 | 33 |
12 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 3085 | +4 | 21 |
13 | 大坂直美 | 日本 | 3076 | -3 | 12 |
14 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 3016 | -8 | 24 |
15 | 肯宁 | 美国 | 3005 | 0 | 17 |
16 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 2883 | +3 | 30 |
17 | 本西奇 | 瑞士 | 2740 | -8 | 24 |
18 | 莫滕斯 | 比利时 | 2695 | +2 | 26 |
19 | 科维托娃 | 捷克 | 2660 | -2 | 21 |
20 | 佩古拉 | 美国 | 2650 | +1 | 23 |
58 | 张帅 | 中国 | 1106 | 0 | 31 |
67 | 维季奇 | 克罗地亚 | 1004 | +30 | 22 |
79 | 王蔷 | 中国 | 892 | +1 | 20 |
87 | 郑赛赛 | 中国 | 857 | -10 | 23 |
107 | 王欣瑜 | 中国 | 733 | +3 | 41 |
WTA世界双打排名(2021年11月1日) | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛 数量 |
1 | 莫滕斯 | 比利时 | 7540 | +1 | 18 |
2 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 7515 | +1 | 16 |
3 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 7350 | +1 | 15 |
4 | 谢淑薇 | 中国台北 | 7245 | -3 | 17 |
5 | 达布罗夫斯基 | 加拿大 | 5560 | 0 | 17 |
6 | 青山修子 | 日本 | 5390 | 0 | 25 |
7 | 柴原瑛菜 | 日本 | 5350 | 0 | 32 |
8 | 张帅 | 中国 | 4600 | 0 | 31 |
9 | 斯特凡尼 | 巴西 | 4580 | +2 | 34 |
10 | 尤拉克 | 克罗地亚 | 4570 | +2 | 25 |
32 | 徐一璠 | 中国 | 2625 | -4 | 17 |
47 | 郑赛赛 | 中国 | 1900 | +6 | 24 |
48 | 杨钊煊 | 中国 | 1855 | -1 | 17 |
107 | 王雅繁 | 中国 | 966 | -1 | 16 |
122 | 段莹莹 | 中国 | 790 | -2 | 13 |
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络[email protected]。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻