成绩表:佩雷兹生涯第3冠 勒克莱尔主场憾失领奖台
网易体育5月30日报道:
2022赛季F1锦标赛在摩纳哥蒙特卡洛赛道结束赛季第7站的争夺,比赛因大雨天气几次推迟,最终在3小时的关门线上提前结束,红牛车手佩雷兹夺冠,成绩是1小时56分30秒265,拿下个人本赛季第一个分站冠军,也是个人职业生涯第3个分站冠军,赛恩斯收获亚军,维斯塔潘季军,杆位起步的勒克莱尔仅列第4,无缘领奖台,拉塞尔、诺里斯、阿隆索、汉密尔顿位列5-8位,周冠宇排名第16位。
本站比赛共有3位车手退赛,分别是阿尔本、米克-舒马赫、马格努森,3位车手被套圈,比赛两度被推迟,米克-舒马赫赛车严重撞墙,引发红旗。
名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1(25) | 3 | 佩雷兹 | 红牛 | 1小时56分30秒205 |
2(18) | 2 | 赛恩斯 | 法拉利 | +1.151秒 |
3(15) | 4 | 维斯塔潘 | 红牛 | +1.491秒 |
4(12) | 1 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +2.922秒 |
5(10) | 6 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | +11.968秒 |
6(8) | 5 | 诺里斯 | 迈凯伦 | +12.231秒 |
7(6) | 7 | 阿隆索 | 阿尔宾 | +46.358秒 |
8(4) | 8 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | +50.388秒 |
9(2) | 12 | 博塔斯 | 阿尔法罗密欧 | +52.525秒 |
10(1) | 9 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | +53.536秒 |
11 | 17 | 加斯利 | 红牛二队 | +54.289秒 |
12 | 10 | 奥康 | 阿尔宾 | +55.644秒 |
13 | 14 | 里卡多 | 迈凯伦 | +57.635秒 |
14 | 18 | 斯托尔 | 阿斯顿马丁 | +60.802秒 |
15 | 19 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | +1圈 |
16 | 20 | 周冠宇 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
17 | 11 | 角田裕毅 | 红牛二队 | +1圈 |
18 | 16 | 阿尔本 | 迈凯伦 | 退出 |
19 | 15 | 米克舒马赫 | 哈斯 | 退出 |
20 | 13 | 马格努森 | 哈斯 | 退出 |
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻