F1加拿大站成绩表:维斯塔潘0.99秒险胜 3人退赛
网易体育6月20日报道:
2022赛季F1锦标赛在加拿大结束赛季第8站的争夺,杆位发车的维斯塔潘在最后时刻顶住了赛恩斯的追击,摘得冠军,成绩是1小时36分21秒757,赛恩斯仅落后0.993秒第2,梅赛德斯双雄汉密尔顿、拉塞尔分列3、4位。勒克莱尔从第19位发车,追到第5名完赛。中国车手周冠宇以第9名完赛,但由于第7名的阿隆索被罚时5秒,周冠宇最终递补升至第8名,拿下3个积分,创造了F1生涯正赛最佳完赛成绩。
本站比赛共有3位车手退赛,分别是角田裕毅、米克-舒马赫和佩雷兹。
名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1(25) | 1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 1小时36分21秒757 |
2(18) | 3 | 赛恩斯 | 法拉利 | +0.993秒 |
3(15) | 4 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | +7.006秒 |
4(12) | 8 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | +12.313秒 |
5(10) | 19 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +15.168秒 |
6(8) | 7 | 奥康 | Alpine | +23.890秒 |
7(6) | 11 | 博塔斯 | 阿尔法罗密欧 | +25.247秒 |
8(4) | 10 | 周冠宇 | 阿尔法罗密欧 | +26.952秒 |
9(2) | 11 | 阿隆索 | Alpine | +29.945秒 |
10(1) | 17 | 斯托尔 | 阿斯顿马丁 | +38.222秒 |
11 | 9 | 里卡多 | 迈凯伦 | +43.407秒 |
12 | 16 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | +44.245秒 |
13 | 12 | 阿尔本 | 威廉姆斯 | +44.839秒 |
14 | 15 | 加斯利 | 小红牛 | +45.183秒 |
15 | 14 | 诺里斯 | 迈凯伦 | +52.145秒 |
16 | 18 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | +59.878秒 |
17 | 5 | 马格努森 | 哈斯 | +68.180秒 |
18 | 20 | 角田裕毅 | 小红牛 | 退出 |
19 | 6 | 米克舒马赫 | 哈斯 | 退出 |
20 | 13 | 佩雷兹 | 红牛 | 退出 |
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻